角色變數
29 目前變數身份
| 變數 | 說明 | 型別 | 範例值 |
|---|---|---|---|
{instance.code} | 角色實例代碼? | string | CGPSZbouuiG… |
{instance.user.username} | 玩家帳號 ID | string | XMoiswnX_Official |
{instance.nickname} | 顯示暱稱 | string | 世界ヘイワ |
{instance.user.iconUrl} | 玩家頭像網址 | string(url) | https://svr.gamelet.online/img/… |
陣營與團隊
| 變數 | 說明 | 型別 | 範例值 |
|---|---|---|---|
{instance.camp.id} | 陣營 ID? | number | 1 |
{instance.camp.code} | 陣營代碼? | string | royal |
{instance.group} | 團隊代碼 | number | 0 |
座標
| 變數 | 說明 | 型別 | 範例值 |
|---|---|---|---|
{instance.location.x} | 格子座標 X? | number | 13 |
{instance.location.y} | 格子座標 Y? | number | 11 |
{instance.gamePosition.x} | 像素座標 X? | number | 432 |
{instance.gamePosition.y} | 像素座標 Y? | number | 368 |
{instance.safeLoc.x} | 復活點格子 X | number | 13 |
{instance.safeLoc.y} | 復活點格子 Y | number | 11 |
生命與氣
| 變數 | 說明 | 型別 | 範例值 |
|---|---|---|---|
{instance.hpBar.hp} | 目前血量 | number | 100 |
{instance.hpBar.minHp} | 最小血量 | number | 0 |
{instance.hpBar.maxHp} | 最大血量 | number | 100 |
{instance.hpBar.initMaxHp} | 初始最大血量? | number | 100 |
{instance.mana.manaPercent} | 目前氣量比例? | number(0–1) | 1 |
{instance.mana.power} | 聲望 | number | 100 |
資源與統計
| 變數 | 說明 | 型別 | 範例值 |
|---|---|---|---|
{instance.coins} | 錢 | number | 0 |
{instance.deathTimes} | 死亡次數 | number | 0 |
{instance.scoreEarned} | 得分 | number | 0 |
{instance.scoreWorth} | 身價分? | number | 100 |
{instance.maxLives} | 復活上限 | number | 1 |
{instance.strength} | 拳頭傷害力 | number | 1 |
{instance.actorOver} | 是否已淘汰 | boolean | false |
其他
| 變數 | 說明 | 型別 | 範例值 |
|---|---|---|---|
{instance.bodyRotation} | 身體旋轉? | number | -0.475 |
{instance.bloodType} | 血型? | string | red |
{instance.totalWeight} | 總重量? | number | 6.0 |
沒有符合的變數。